1.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 21.01.2016 FdG Herne D1 W.Patz  30  40  8  0,750  0,750
 21.01.2016 GT Buer D2 K.Haack  27  40  4  0,675  0,675
 21.01.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  30  40  5  0,750  0,750
 21.01.2016 GT Buer D2 TH.Loch  23  40  4  0,575  0,575
 21.01.2016 FdG Herne D1 K.H.Michalak  29  40  5  0,725  0,725
 21.01.2016 GT Buer D2 A.Hennemann  27  40  4  0,675  0,675
 21.01.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  29  40  3  0,725  0,725
 21.01.2016 GT Buer D2 T.Schacknat  24  40  6  0,600  0,600

Zurück zur Titelseite

2.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 06.02.2016 BC Vreden D1 M.Wassing  40  30  6  1,333  1,333
 06.02.2016 FdG Herne D1 W.Patz  21  30  3  0,700  0,729
 06.02.2016 BC Vreden D1 T.Wellers  23  40  4  0,575  0,575
 06.02.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  20  40  2  0,500  0,625
 06.02.2016 BC Vreden D1 W.Hagedorn  29  40  6  0,725  0,725
 06.02.2016 FdG Herne D1 K.H.Michalak  28  40  4  0,700  0,713
 06.02.2016 BC Vreden D1 D.Holtmann  15  40  3  0,375  0,375
 06.02.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  25  40  3  0,625  0,675

Zurück zur Titelseite

3.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 20.02.2016 BC Gelsenk. D1 D.Pfund  34  40  3  0,850  0,850
 20.02.2016 FdG Herne D 1 W.Patz  36  40  4  0,900  0,791
 20.02.2016 BC Gelsenk. D1 G.Nopens  34  40  10  0,850  0,850
 20.02.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  29  40  4  0,725  0,658
 20.02.2016 BC Gelsenk.D1 E.Sinner  18  40  3  0,450  0,450
 20.02.2016 FdG Herne D1 K.H.Michalak  20  40  4  0,500  0,642
 20.02.2016 BC Gelsenk.D1 K.H.Schirmers  36  40  9  0,900  0,900
 20.02.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  35  40  7  0,875  0,742

Zurück zur Titelseite

4.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 27.02.2016 FdG Herne D1 W.Patz  40  34  4  1,176  0,882
 27.02.2016 Westenfeld D1 F.Samjeske  26  34  4  0,765  0,765
 27.02.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  18  40  3  0,450  0,606
 27.02.2016 Westenfeld D1 D.Wild  24  40  4  0,600  0,600
 27.02.2016 FdG Herne D1 K.H.Michalak  36  40  5  0,900  0,706
 27.02.2016 Westenfeld D1 R.Redeker  17  40  3  0,425  0,425
 27.02.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  32  40  4  0,800  0,756
 27.02.2016 Westenfeld D1 F.Stickdorn  21  40  2  0,525  0,525

Zurück zur Titelseite

5.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 05.03.2016 BC Dorsten D1 W.Spiekermann  40  18  8  2,222  2,222
 05.03.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  12  18  4  0,667  0,612
 05.03.2016 BC Dorsten D1 W.Adolf  40  36  6  1,111  1,111
 05.03.2016 FdG Herne D1 K.H.Michalak  30  36  6  0,833  0,730
 05.03.2016; BC Dorsten D1 H.J.Wolff  38  40  7  0,950  0,950
 05.03.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  36  40  6  0,900  0,785
 05.03.2016 BC Dorsten D1 G.Nattler  21  40  4  0,525  0,525
 05.03.2016 FdG Herne D1 A.Bayraktar  12  40  2  0,300  0,300

Zurück zur Titelseite

6.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 19.03.2016 FdG Herne D1 W.Patz

 40  37  7  1,081  0,923
 19.03.2016 GW Hassel D2 M.Maruda  26  37  3  0,703  0,703
 19.03.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  30  40  4  0,750  0,638
 19.03.2016 GW Hassel D2 P.Brandt  27  40  4  0,675  0,675
 19.03.2016 FdG Herne D1 K.H.Michalak  17  40  3  0,425  0,677
 19.03.2016 GW Hassel D2 A.Großer  18  40  3  0,450  0,450
 19.03.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  19  26  5  0,731  0,779
 19.03.2016 GW Hassel D2 W.Winning  40  26  7  1,538  1,538

Zurück zur Titelseite

7.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 01.04.2016 BC Stadtlohn D2 B.Bienhüls  17  30  5  0,567  0,567
 01.04.2016 FdG Herne D1 W.Patz  40  30  6  1,333  0,952
 01.04.2016 BC Stadtlohn D2 H.Wagner  26  40  5  0,650  0,650
 01.04.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  23  40  4  0,575  0,637
 01.04.2016 BC Stadtlohn D2 T.Terhechte  22  40  3  0,550  0,550
 01.04.2016 FdG Herne D1 K.H.Michalak  19  40  2  0,475  0,677
 01.04.2016 BC Stadtlohn D2 F.Disseler  27  40  4  0,675  0,675
 01.04.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  29  40  4  0,725  0,778

Zurück zur Titelseite

8.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 08.04.2016 GT Buer D2 G.Musberg  40  34  6  1,176  1,176
 08.04.2016 FdG Herne D1 W.Patz  32  34  9  0,941  0,926
 08.04.2016 GT Buer D2 K.Haack  40  31  4  1,290  1,290
 08.04.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  37  31  7  1,194  0,707
 08.04.2016 GT Buer D2 T.Loch  29  40  3  0,725  0,725
 08.04.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  37  40  5  0,925  0,801
 08.04.2016 GT Buer D2 A.Hennemann  23  40  2  0,575  0,575
 08.04.2016 FdG Herne D1 M.Stewart  18  40  4  0,450  0,450

Zurück zur Titelseite

9.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

 02.04.2016 FdG Herne D1 W.Patz  34  40  7  0,850  0,960
 02.04.2016 BC Vreden D1 M.Wassing  27  40  4  0,675  0,675
 02.04.2016 FdG Herne D1 P.Wenzel  31  40  5  0,775  0,648
 02.04.2016 BC Vreden D1 M.Wissing  36  40  3  0,900  0,900
 02.04.2016 FdG Herne D1 K.G.Hauswirth  35  40  4  0,875  0,784
 02.04.2016 BC Vreden D1 F.Schröder  36  40  5  0,900  0,900
 02.04.2016 FdG Herne D1 B.Reinhardt  13  33  3  0,394  0,394
 02.04.2016 BC Vreden D1 T.Wellers  40  33  4  1,212  1,212

Zurück zur Titelseite

10.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

               
               
               
             
               
               
               
               

Zurück zur Titelseite

11.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

               
               
               
             
               
               
               
               

Zurück zur Titelseite

12.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

               
               
               
             
               
               
               
               

Zurück zur Titelseite

13.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

               
               
               
             
               
               
               
               

Zurück zur Titelseite

14.Spielbericht   F.d.G.1 D     Landesliga A      Dreiband   Saison 2015 / 2016   KT.  


            Datum       Heimverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD
            Datum       Gastverein       Spielernamen          B       A       HS       ED       GD

               
               
               
             
               
               
               
               

Zurück zur Titelseite